Данный отчет предназначен для вывода статистики по работе отделов/офисов компании, работающей в ПК "Мастер-Агент".
При формировании отчета сначала загружается фильтр для отбора данных для отчета:
В фильтре пользователь может отобрать:
В таблице ниже описано заполнение полей отчета.
| Поле в примере | Описание |
|---|---|
| Регион отдела | Регион отдела, по которому выводится кол-во путевок |
| Отдел | Название отдела/офиса |
| Менеджер отдела | Менеджер, оформивший путевку |
| Кол-во путевок | Кол-во путевок, оформленных данным менеджером, за вычетом аннулированных путевок |
| Итого по отделу | Кол-во путевок, оформленных данным отделом/офисом |
В конце таблицы выводятся итоги по компании.